深圳市富正和科技有限公司--PCBA一站式服务!
序号 | 项目 | 工艺参数 | 图例 |
---|---|---|---|
1 | 基材 | FR-4 | High Tg | Halogen-free | PTFE | Ceramic PCB | Polyimide | |
2 | 印制板类型 | PCB | 铝基板 | 铜基板 | HDI | |
3 | 最高层次 | 34层 | |
4 | 最小基铜厚 | 1/3 OZ ( 12um ) | |
5 | 最大完成铜厚 | 10 OZ | |
6 | 最小线宽/间距(内层) | 2/2mil (H/H OZ base copper) | |
7 | 板厚 | 0.4-3.2mm | |
板厚公差 | 板厚≥1.0mm ±10% | ||
板厚<1.0mm ±0.1mm | |||
8 | 最大加工尺寸 | FR-4:609*1200mm/铝基板:609*1500mm | |
9 | 最小线宽/间距(外层) | 2/2mil (1/3 OZ base copper) | |
10 | 孔到内层导体最小间距 | 6mil | |
11 | 孔到外层导体最小间距 | 6mil | |
12 | 最小过孔焊环 | 3mil | |
13 | 最小元件焊环 | 5mil | |
14 | 最小BGA焊盘 | 8mil | |
15 | 最小BGA Pitch | 0.45mm | |
16 | 最小成品孔径 | 0.15mm(CNC) | 0.1mm(Laser) | |
17 | 最大板厚孔径比 | 20:01 | |
18 | 最小阻焊桥宽 | 3mil | |
19 | 阻焊/线路加工方式 | 菲林 | 激光直接成像 | |
20 | 最小绝缘层厚 | 2mil | |
21 | HDI及特种板 | HDI (1-7 steps) | High frequency mix-pressing (2-20 layers) | |
22 | 表面处理类型 | 化学沉金 | 无铅喷锡 | OSP | 沉锡 | 镀厚金 | 沉金+OSP |
在线留言